01
2022
-
08
關(guān)于公布第一批市級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)名單的通告
作者:
各縣(市、區(qū))經(jīng)信局、市高新區(qū)科創(chuàng)局、臨空區(qū)經(jīng)發(fā)局:
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<孝感市市級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)培育工作方案>的通知》(孝經(jīng)信發(fā)〔2022〕4號(hào))安排,經(jīng)各地經(jīng)信部門初核和推薦、專家評(píng)審及社會(huì)公示等程序,確定孝感市第一批市級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)名單。有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、同意授予湖北三江航天機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司等130家企業(yè)“孝感市專精特新‘小巨人’企業(yè)”稱號(hào) (具體名單見(jiàn)附件)。
二、獲得孝感市專精特新“小巨人”稱號(hào)的企業(yè)要繼續(xù)聚焦主業(yè),不斷提升創(chuàng)新能力,增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力,爭(zhēng)當(dāng)高質(zhì)量發(fā)展的排頭兵和創(chuàng)新重要發(fā)源地,為我市實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮示范帶頭作用。
三、各地經(jīng)信部門要高度重視專精特新“小巨人”企業(yè)培育工作,支持“小巨人”企業(yè)加大創(chuàng)新投入,提高競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化改造;強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù),引導(dǎo)中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)創(chuàng)新服務(wù)模式,結(jié)合自身實(shí)際提供技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字化賦能及工業(yè)設(shè)計(jì)等服務(wù),提高“專精特新”中小企業(yè)專業(yè)化水平和創(chuàng)新能力;要加強(qiáng)宣傳推廣,深入挖掘樹(shù)立典型,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法,充分發(fā)揮優(yōu)質(zhì)企業(yè)的示范引領(lǐng)作用。
四、市級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)有效期3年,第一批市級(jí)“小巨人”企業(yè)有效期為2022年8月1日——2025年7月30日。各地經(jīng)信部門要切實(shí)履行職責(zé),做好跟蹤服務(wù)和監(jiān)督檢查。有效期內(nèi)發(fā)現(xiàn)虛假申報(bào)或存在違法違規(guī)行為的,一經(jīng)查實(shí),將予以撤銷市級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)稱號(hào)。
特此通告!
附件:孝感市第一批市級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)名單
孝感市第一批市級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 縣市區(qū) |
1 | 湖北三江航天機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 高新區(qū) |
2 | 湖北三江航天紅峰控制有限公司 | 高新區(qū) |
3 | 湖北三江航天紅林探控有限公司 | 高新區(qū) |
4 | 三江瓦力特特種車輛有限公司 | 高新區(qū) |
5 | 孝感市吉聯(lián)食品包裝有限公司 | 高新區(qū) |
6 | 湖北豐環(huán)包裝有限公司 | 高新區(qū) |
7 | 湖北永怡護(hù)理品有限公司 | 高新區(qū) |
8 | 湖北盛智塑料包裝有限公司 | 高新區(qū) |
9 | 湖北舒氏實(shí)業(yè)有限公司 | 高新區(qū) |
10 | 華途仕實(shí)業(yè)有限公司 | 高新區(qū) |
11 | 武漢領(lǐng)創(chuàng)智能激光科技有限公司 | 高新區(qū) |
12 | 湖北漢光科技股份有限公司 | 高新區(qū) |
13 | 湖北飛特機(jī)電有限公司 | 高新區(qū) |
14 | 孝感市瑞萊特汽車照明有限公司 | 高新區(qū) |
15 | 武漢吉岡精密科技有限公司 | 高新區(qū) |
16 | 湖北銳翰科技有限公司 | 高新區(qū) |
17 | 孝感松林智能計(jì)測(cè)器有限公司 | 高新區(qū) |
18 | 孝感華中精密儀器有限公司 | 高新區(qū) |
19 | 湖北宏盛昌電子有限責(zé)任公司 | 高新區(qū) |
20 | 湖北華辰凱龍電力有限公司 | 高新區(qū) |
21 | 湖北泰康醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) |
22 | 湖北省亨德利醫(yī)療器械有限公司 | 高新區(qū) |
23 | 湖北利亞達(dá)電力科技有限公司 | 臨空區(qū) |
24 | 湖北生龍清米酒股份有限公司 | 孝南區(qū) |
25 | 湖北米秀食品有限責(zé)任公司 | 孝南區(qū) |
26 | 金鳳凰紙業(yè)(孝感)有限公司 | 孝南區(qū) |
27 | 孝感市雅都新材料防偽包裝有限公司 | 孝南區(qū) |
28 | 湖北雙佳紙品有限公司 | 孝南區(qū) |
29 | 湖北新遠(yuǎn)建筑科技有限公司 | 孝南區(qū) |
30 | 湖北耀源科技有限公司 | 孝南區(qū) |
31 | 湖北綠明華譽(yù)建筑科技有限公司 | 孝南區(qū) |
32 | 湖北云興鋼構(gòu)制造有限公司 | 孝南區(qū) |
33 | 固倫軒霖軌道交通科技有限公司 | 孝南區(qū) |
34 | 武漢創(chuàng)新環(huán)保工程孝感有限公司 | 孝南區(qū) |
35 | 湖北中碧環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 孝南區(qū) |
36 | 孝感市易龍光電有限公司 | 孝南區(qū) |
37 | 湖北恒東電力設(shè)備有限公司 | 孝南區(qū) |
38 | 武漢中材建科智能裝備有限責(zé)任公司 | 孝南區(qū) |
39 | 湖北之海文化藝術(shù)有限公司 | 孝南區(qū) |
40 | 湖北圣輝科技有限公司 | 孝南區(qū) |
41 | 湖北立銳機(jī)電有限公司 | 孝南區(qū) |
42 | 湖北特纜集團(tuán)有限公司 | 孝南區(qū) |
43 | 湖北特威特動(dòng)力科技股份有限公司 | 孝南區(qū) |
44 | 湖北悅青光學(xué)儀器有限公司 | 孝南區(qū) |
45 | 孝昌縣鑫波農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 孝昌縣 |
46 | 湖北滬昌防護(hù)設(shè)備科技有限公司 | 孝昌縣 |
47 | 武漢安蘭斯電氣科技有限公司 | 孝昌縣 |
48 | 湖北東江環(huán)保有限公司 | 孝昌縣 |
49 | 湖北靈龍鋁業(yè)有限公司 | 孝昌縣 |
50 | 湖北津津農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
51 | 湖北涢泰飼料股份有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
52 | 湖北康康食品有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
53 | 湖北華仁紡織品股份有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
54 | 云夢(mèng)佳匯化纖有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
55 | 湖北藍(lán)天鹽化有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
56 | 湖北云之豐生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
57 | 湖北恒鑫紙制品股份有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
58 | 湖北鑫光印務(wù)股份有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
59 | 湖北華翱新型板業(yè)有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
60 | 湖北明楓巨象木業(yè)股份有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
61 | 湖北大發(fā)建材科技有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
62 | 湖北峰發(fā)玻璃有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
63 | 湖北信恒集成房屋股份有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
64 | 湖北華南木業(yè)股份有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
65 | 湖北華杉木業(yè)有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
66 | 湖北頂科新材料有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
67 | 湖北博展機(jī)械傳動(dòng)制造股份有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
68 | 湖北宏展欣電子有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
69 | 湖北天宮制藥有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
70 | 湖北菲戈特醫(yī)療科技有限公司 | 云夢(mèng)縣 |
71 | 湖北源源食品有限公司 | 安陸市 |
72 | 湖北楚豐泉源農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 安陸市 |
73 | 湖北德安府糖業(yè)股份有限公司 | 安陸市 |
74 | 湖北欣華生態(tài)禽畜開(kāi)發(fā)有限公司 | 安陸市 |
75 | 湖北騰越機(jī)械制造有限公司 | 安陸市 |
76 | 湖北白兆山水泥有限公司 | 安陸市 |
77 | 安陸市合家歡陶瓷有限公司 | 安陸市 |
78 | 湖北永捷糧油機(jī)械股份有限公司 | 安陸市 |
79 | 湖北亞鋼金屬制造有限公司 | 安陸市 |
80 | 湖北晶顯科技有限公司 | 安陸市 |
81 | 湖北優(yōu)利迪顯示科技股份有限公司 | 安陸市 |
82 | 湖北康正藥業(yè)有限公司 | 安陸市 |
83 | 湖北中逵釣具有限責(zé)任公司 | 安陸市 |
84 | 湖北康園生物技術(shù)有限公司 | 應(yīng)城市 |
85 | 孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 應(yīng)城市 |
86 | 應(yīng)城市新都化工復(fù)合肥有限公司 | 應(yīng)城市 |
87 | 中鹽長(zhǎng)江鹽化有限公司 | 應(yīng)城市 |
88 | 湖北漢達(dá)新材料有限公司 | 應(yīng)城市 |
89 | 湖北志誠(chéng)化工科技股份有限公司 | 應(yīng)城市 |
90 | 湖北宏誠(chéng)涂料科技股份有限公司 | 應(yīng)城市 |
91 | 湖北盈祿塑膠制品有限公司 | 應(yīng)城市 |
92 | 應(yīng)城樂(lè)華廚衛(wèi)有限公司 | 應(yīng)城市 |
93 | 湖北省緯慶高分子科技有限公司 | 大悟縣 |
94 | 湖北紅翼農(nóng)林科技發(fā)展有限公司 | 大悟縣 |
95 | 湖北華龍生物制藥有限公司 | 大悟縣 |
96 | 湖北回頭客食品有限公司 | 漢川市 |
97 | 湖北颯伯朗科防裝具有限公司 | 漢川市 |
98 | 湖北長(zhǎng)久紡織科技有限公司 | 漢川市 |
99 | 湖北金瑞紡織科技有限公司 | 漢川市 |
100 | 湖北際華針織有限公司 | 漢川市 |
101 | 湖北妙虎紡織有限責(zé)任公司 | 漢川市 |
102 | 湖北博達(dá)紡織有限公司 | 漢川市 |
103 | 湖北裕華化纖有限公司 | 漢川市 |
104 | 湖北凱迪紡織有限公司 | 漢川市 |
105 | 湖北凌久紡織有限公司 | 漢川市 |
106 | 湖北鴻瑞紡織科技有限公司 | 漢川市 |
107 | 湖北魚(yú)鶴制衣有限公司 | 漢川市 |
108 | 湖北經(jīng)典紡染股份有限公司 | 漢川市 |
109 | 湖北家春秋應(yīng)急裝備股份有限公司 | 漢川市 |
110 | 武漢同發(fā)科技有限公司 | 漢川市 |
111 | 湖北巴司特科技股份有限公司 | 漢川市 |
112 | 湖北歐瑞斯特日用制品股份有限公司 | 漢川市 |
113 | 湖北合信智能包裝科技有限公司 | 漢川市 |
114 | 湖北暢通管業(yè)股份有限公司 | 漢川市 |
115 | 湖北永強(qiáng)曼好家家居科技有限公司 | 漢川市 |
116 | 黎明鋼構(gòu)股份有限公司 | 漢川市 |
117 | 湖北瑞利環(huán)保設(shè)備股份有限公司 | 漢川市 |
118 | 湖北潔波凈化股份有限公司 | 漢川市 |
119 | 湖北小太陽(yáng)兒童用品股份有限公司 | 漢川市 |
120 | 漢川市嬌貝兒童用品有限公司 | 漢川市 |
121 | 武漢海華石油化工設(shè)備制造有限公司 | 漢川市 |
122 | 湖北睿智兒童用品有限公司 | 漢川市 |
123 | 湖北羅黛蒂工貿(mào)股份有限公司 | 漢川市 |
124 | 湖北維爾工貿(mào)股份有限公司 | 漢川市 |
125 | 湖北紅纜電線電纜有限公司 | 漢川市 |
126 | 湖北程鑫通信科技股份有限公司 | 漢川市 |
127 | 湖北烽火博鑫電纜有限公司 | 漢川市 |
128 | 湖北楚天電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 漢川市 |
129 | 武漢瑞聯(lián)光通信技術(shù)有限公司 | 漢川市 |
130 | 湖北億航新材料科技有限公司 | 漢川市 |
孝感市經(jīng)濟(jì)和信息化局
2022年8月1日
推薦新聞

微信公眾號(hào)
本網(wǎng)站已支持IPV4 / IPV6 雙向訪問(wèn)
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 武漢二分 SEO標(biāo)簽